Tabulka splátek
Zde naleznete podrobní tabulku splátek
Výše splátky závisí na délce splátkového období a částce kterú si chcete půjčit
| Výše půjčky | Doba splácení |
Týdenní splátka |
Administrativní poplatek |
RPSN | Poplatek za hotovostní inkasní službu |
Celkem ke splacení |
| 4 000 Kč | 45 týdnů | 154 Kč | 1 021 Kč | 70,93% | 1 879 Kč | 6 900 Kč |
| 6 000 Kč | 60 týdnů | 184 Kč | 1 906 Kč | 63,91% | 3 110 Kč | 11 016 Kč |
| 6 000 Kč | 45 týdnů | 230 Kč | 1 532 Kč | 70,93% | 2 818 Kč | 10 350 Kč |
| 8 000 Kč | 60 týdnů | 245 Kč | 2 541 Kč | 63,91% | 4 146 Kč | 14 687 Kč |
| 8 000 Kč | 45 týdnů | 307 Kč | 2 043 Kč | 70,93% | 3 758 Kč | 13 801 Kč |
| 10 000 Kč | 60 týdnů | 306 Kč | 3 177 Kč | 63,91% | 5 183 Kč | 18 360 Kč |
| 10 000 Kč | 45 týdnů | 384 Kč | 2 554 Kč | 70,93% | 4 697 Kč | 17 251 Kč |
| 14 000 Kč | 60 týdnů | 429 Kč | 4 448 Kč | 63,91% | 7 256 Kč | 25 704 Kč |
| 14 000 Kč | 45 týdnů | 537 Kč | 3 575 Kč | 70,93% | 6 576 Kč | 24 151 Kč |
| 18 000 Kč | 60 týdnů | 551 Kč | 5 718 Kč | 63,91% | 9 330 Kč | 33 048 Kč |
| 18 000 Kč | 45 týdnů | 691 Kč | 4 596 Kč | 70,93% | 8 455 Kč | 31 051 Kč |
| 20 000 Kč | 60 týdnů | 612 Kč | 6 354 Kč | 63,91% | 10 366 Kč | 36 720 Kč |
| 20 000 Kč | 45 týdnů | 767 Kč | 5 107 Kč | 70,93% | 9 394 Kč | 34 501 Kč |
| 24 000 Kč | 60 týdnů | 735 Kč | 7 624 Kč | 63,91% | 12 439 Kč | 44 063 Kč |
| 24 000 Kč | 45 týdnů | 921 Kč | 6 129 Kč | 70,93% | 11 273 Kč | 41 402 Kč |
| 28 000 Kč | 60 týdnů | 857 Kč | 8 895 Kč | 63,91% | 14 513 Kč | 51 408 Kč |
| 28 000 Kč | 45 týdnů | 1 074 Kč | 7 150 Kč | 70,93% | 13 152 Kč | 48 302 Kč |
| 30 000 Kč | 60 týdnů | 918 Kč | 9 531 Kč | 63,91% | 15 549 Kč | 55 080 Kč |
| 30 000 Kč | 45 týdnů | 1 151 Kč | 7 661 Kč | 70,93% | 14 091 Kč | 51 752 Kč |
| 34 000 Kč | 60 týdnů | 1 041 Kč | 10 801 Kč | 63,91% | 17 623 Kč | 62 424 Kč |
| 34 000 Kč | 45 týdnů | 1 304 Kč | 8 682 Kč | 70,93% | 15 970 Kč | 58 652 Kč |
| 38 000 Kč | 60 týdnů | 1 163 Kč | 12 072 Kč | 63,91% | 19 696 Kč | 69 768 Kč |
| 38 000 Kč | 45 týdnů | 1 457 Kč | 9 704 Kč | 70,93% | 17 849 Kč | 65 553 Kč |
| 40 000 Kč | 60 týdnů | 1 224 Kč | 12 707 Kč | 63,91% | 20 732 Kč | 73 439 Kč |
| 40 000 Kč | 45 týdnů | 1 534 Kč | 10 214 Kč | 70,93% | 18 788 Kč | 69 002 Kč |
| 44 000 Kč | 60 týdnů | 1 347 Kč | 13 978 Kč | 63,91% | 22 806 Kč | 80 784 Kč |
| 50 000 Kč | 60 týdnů | 1 530 Kč | 15 884 Kč | 63,91% | 25 916 Kč | 91 800 Kč |
